Account
|
Rating
|
Total profit
|
Balance
|
PAMM system
|
ForexCopy system
|
---|---|---|---|---|---|
|
|||||
849.2 | 749.24% | 339573.41 USD | Investment | Copying | |
225.5 | 125.52% | 201038.06 USD | Investment | Copying | |
193.8 | 93.82% | 176622.40 USD | Investment | Copying | |
183.8 | 83.79% | 193593.74 USD | Investment | Copying | |
182.4 | 82.41% | 153213.08 USD | Investment | Copying | |
179.0 | 78.96% | 168907.93 USD | Investment | Copying | |
153.4 | 53.44% | 120447.57 USD | Investment | Copying | |
152.7 | 52.71% | 120672.51 USD | Investment | Copying | |
141.1 | 41.13% | 187054.45 USD | Investment | Copying | |
132.1 | 32.07% | 128063.51 USD | Investment | Copying | |
131.9 | 31.92% | 183984.22 USD | Investment | Copying | |
124.9 | 24.85% | 122556.88 USD | Investment | Copying | |
124.0 | 23.96% | 147718.00 USD | Investment | Copying | |
117.3 | 17.26% | 111206.69 USD | Investment | Copying | |
116.6 | 16.62% | 100473.55 USD | Investment | Copying | |
116.6 | 16.56% | 103137.29 USD | Investment | Copying | |
116.6 | 16.55% | 103211.29 USD | Investment | Copying | |
113.9 | 13.94% | 141870.24 USD | Investment | Copying | |
111.1 | 11.11% | 208059.71 USD | Investment | Copying | |
110.9 | 10.85% | 117343.23 USD | Investment | Copying | |
3552.0 | 3452.03% | 33497.69 USD | Investment | Copying | |
1008.1 | 908.11% | 30734.37 USD | Investment | Copying | |
662.6 | 562.57% | 32942.00 USD | Investment | Copying | |
475.6 | 375.57% | 42077.94 USD | Investment | Copying | |
424.1 | 324.11% | 40112.70 USD | Investment | Copying | |
277.2 | 177.18% | 42765.61 USD | Investment | Copying | |
235.5 | 135.50% | 42430.56 USD | Investment | Copying | |
214.1 | 114.14% | 31237.96 USD | Investment | Copying | |
206.9 | 106.86% | 36840.92 USD | Investment | Copying | |
204.8 | 104.77% | 34944.97 USD | Investment | Copying | |
199.3 | 99.32% | 41279.16 USD | Investment | Copying | |
151.8 | 51.78% | 33440.26 USD | Investment | Copying | |
124.4 | 24.41% | 34309.57 USD | Investment | Copying | |
120.5 | 20.51% | 30193.78 USD | Investment | Copying | |
113.7 | 13.74% | 46571.77 USD | Investment | Copying | |
113.1 | 13.07% | 49773.98 USD | Investment | Copying | |
110.7 | 10.67% | 31478.78 USD | Investment | Copying | |
423.6 | 323.60% | 15801.91 USD | Investment | Copying | |
312.9 | 212.86% | 18828.15 USD | Investment | Copying | |
264.9 | 164.89% | 21879.65 USD | Investment | Copying | |
255.6 | 155.57% | 20250.56 USD | Investment | Copying | |
185.9 | 85.94% | 16151.82 USD | Investment | Copying | |
178.7 | 78.69% | 16227.85 USD | Investment | Copying | |
169.7 | 69.67% | 18847.20 USD | Investment | Copying | |
165.4 | 65.37% | 24590.70 USD | Investment | Copying | |
114.3 | 14.26% | 22300.35 USD | Investment | Copying | |
111.1 | 11.05% | 18826.57 USD | Investment | Copying | |
110.3 | 10.32% | 17296.13 USD | Investment | Copying | |
8214.2 | 8114.21% | 10216.28 USD | Investment | Copying | |
282.7 | 182.73% | 14750.88 USD | Investment | Copying | |
The requested account was not found in the monitoring list
|
- निवेश;
- निवेशक के पहले अनुरोध पर निवेश की वापसी;
- पीएएम्एम् खाता आंकड़ों के अधतन;
- सभी शेयरों और निवेशकों और प्रबंध व्यापारी द्वारा ली गई लाभ की गणना और समय पर पुनर्गणना।