Account
|
Rating
|
Total profit
|
Balance
|
PAMM system
|
ForexCopy system
|
---|---|---|---|---|---|
|
|||||
409.8 | 309.76% | 191168.80 USD | Investment | Copying | |
225.5 | 125.52% | 201048.06 USD | Investment | Copying | |
186.7 | 86.71% | 196443.32 USD | Investment | Copying | |
167.8 | 67.77% | 98368.11 USD | Investment | Copying | |
167.8 | 67.75% | 98401.41 USD | Investment | Copying | |
162.0 | 62.05% | 97786.92 USD | Investment | Copying | |
161.9 | 61.92% | 97783.42 USD | Investment | Copying | |
133.5 | 33.46% | 99950.52 USD | Investment | Copying | |
132.6 | 32.57% | 99937.84 USD | Investment | Copying | |
130.2 | 30.23% | 126221.61 USD | Investment | Copying | |
124.4 | 24.36% | 100000.00 USD | Investment | Copying | |
124.3 | 24.26% | 148315.56 USD | Investment | Copying | |
124.2 | 24.16% | 100000.00 USD | Investment | Copying | |
123.1 | 23.08% | 120325.60 USD | Investment | Copying | |
121.3 | 21.29% | 120447.57 USD | Investment | Copying | |
120.7 | 20.73% | 120670.55 USD | Investment | Copying | |
118.8 | 18.82% | 143271.06 USD | Investment | Copying | |
117.3 | 17.26% | 111206.69 USD | Investment | Copying | |
112.9 | 12.89% | 95791.35 USD | Investment | Copying | |
111.1 | 11.11% | 208059.71 USD | Investment | Copying | |
3060.0 | 2959.99% | 33563.75 USD | Investment | Copying | |
662.6 | 562.57% | 32942.00 USD | Investment | Copying | |
475.6 | 375.57% | 42077.94 USD | Investment | Copying | |
424.1 | 324.11% | 40112.70 USD | Investment | Copying | |
346.8 | 246.84% | 35729.33 USD | Investment | Copying | |
301.4 | 201.44% | 35071.60 USD | Investment | Copying | |
277.2 | 177.18% | 42765.61 USD | Investment | Copying | |
194.8 | 94.78% | 31235.75 USD | Investment | Copying | |
190.2 | 90.19% | 39996.96 USD | Investment | Copying | |
151.8 | 51.78% | 33440.26 USD | Investment | Copying | |
144.8 | 44.78% | 41744.14 USD | Investment | Copying | |
134.0 | 34.04% | 31601.13 USD | Investment | Copying | |
124.4 | 24.41% | 34309.57 USD | Investment | Copying | |
120.5 | 20.51% | 30193.78 USD | Investment | Copying | |
113.7 | 13.74% | 46571.77 USD | Investment | Copying | |
113.1 | 13.07% | 49773.98 USD | Investment | Copying | |
110.7 | 10.67% | 31478.78 USD | Investment | Copying | |
423.6 | 323.60% | 15801.91 USD | Investment | Copying | |
316.7 | 216.70% | 19059.19 USD | Investment | Copying | |
302.2 | 202.17% | 18534.17 USD | Investment | Copying | |
167.6 | 67.64% | 16152.53 USD | Investment | Copying | |
152.4 | 52.37% | 18409.77 USD | Investment | Copying | |
150.1 | 50.06% | 22698.02 USD | Investment | Copying | |
117.1 | 17.15% | 21084.72 USD | Investment | Copying | |
114.3 | 14.26% | 22300.35 USD | Investment | Copying | |
111.1 | 11.05% | 18826.57 USD | Investment | Copying | |
110.3 | 10.32% | 17296.13 USD | Investment | Copying | |
282.7 | 182.73% | 14751.57 USD | Investment | Copying | |
233.8 | 133.84% | 11720.00 USD | Investment | Copying | |
210.4 | 110.43% | 10521.54 USD | Investment | Copying | |
The requested account was not found in the monitoring list
|
- বিনিয়োগ;
- বিনিয়োগকারীর প্রথম অনুরোধেই বিনিয়োগের অর্থ ফেরত দেওয়া হয়;
- প্যাম অ্যাকাউন্ট পরিসংখ্যানের আপডেট;
- বিনিয়োগকারী এবং ম্যানেজিং ট্রেডারের সকল শেয়ার এবং মুনাফার গণনা করে।