Счет
|
Рейтинг
|
Дневная прибыль
|
Недельная прибыль
|
Месячная прибыль
|
Прибыль за 3 месяца
|
Прибыль за 6 месяцев
|
Прибыль за 9 месяцев
|
Общая прибыль
|
Баланс
|
Средства
|
Текущие сделки
|
Количество сделок
|
Текущие инвесторы
|
Текущие подписчики
|
Итог дня (баланс)
|
Итог дня (средства)
|
Дней с регистрации
|
Агрессивность
|
Минимальная инвестиция
|
Комиссия
|
Минимальный срок
|
Штраф за досрочный возврат
|
Цена со сделки
|
Цена за 0,01 лота (прибыльные сделки)
|
Процент от прибыли
|
Цена за день подписки
|
Цена за 0,01 лота (все сделки)
|
Комиссия с объема наторгованных лотов
|
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ||||||||||||||||||||||||||||
768.2 | 2.23% | 80.99% | 474.82% | 566.48% | 668.22% | 668.22% | 668.22% | 283070.09 USD | 284950.09 USD | 1 | 130 | 0 | 35 | +820.00 USD | +1035.00 USD | 146 days | Низкая | 100.00 USD | 40% | 20 days 23 hours | 10.00% | - | - | 30.00% | - | - | - | |
225.5 | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | -0.01% | 42.93% | 125.52% | 201038.06 USD | 201038.06 USD | 0 | 7906 | 9 | 0 | 0.00 USD | 0.00 USD | 1318 days | Низкая | 1.00 USD | 25% | - | 0.00% | - | - | - | - | - | - | |
181.3 | 0.54% | -3.35% | -5.67% | -6.59% | -5.31% | -1.24% | 81.34% | 193513.32 USD | 168779.01 USD | 6 | 188 | 4 | 4 | -2626.19 USD | +109.53 USD | 1069 days | Средняя | 1.00 USD | 25% | - | 0.00% | - | - | 10.00% | - | - | - | |
176.1 | 4.25% | 7.41% | 9.02% | 3.71% | 9.75% | 19.34% | 76.09% | 142802.85 USD | 167751.50 USD | 7 | 9 | 2 | 7 | +44414.66 USD | -576.94 USD | 1031 days | Низкая | 1.00 USD | 50% | - | 0.00% | - | - | 10.00% | - | - | - | |
175.6 | 3.75% | 6.90% | 8.52% | 3.19% | 9.23% | 18.82% | 75.56% | 142876.11 USD | 167240.61 USD | 7 | 9 | 3 | 3 | +44454.62 USD | -1098.47 USD | 1031 days | Низкая | 1.00 USD | 25% | - | 0.00% | - | - | 10.00% | - | - | - | |
144.9 | 0.16% | 34.11% | 51.44% | 1.83% | 54.60% | -3.49% | 44.90% | 118762.28 USD | 115660.16 USD | 6 | 12 | 0 | 0 | -92.38 USD | -2514.37 USD | 471 days | Низкая | 1.00 USD | 50% | - | 0.00% | - | - | - | - | - | - | |
138.2 | 9.18% | 9.34% | 0.83% | 38.21% | 38.21% | 38.21% | 38.21% | 180992.19 USD | 180945.75 USD | 6 | 18 | 1 | 2 | +92408.76 USD | +12827.35 USD | 1097 days | Низкая | 1.00 USD | 50% | - | 0.00% | - | - | 10.00% | - | - | - | |
138.1 | 9.15% | 9.31% | 0.83% | 38.09% | 38.09% | 38.09% | 38.09% | 179376.63 USD | 178682.38 USD | 6 | 12 | 0 | 4 | +90512.55 USD | +9714.25 USD | 1097 days | Низкая | 1.00 USD | 25% | - | 0.00% | - | - | 10.00% | - | - | - | |
135.3 | 0.03% | 33.43% | 50.32% | -8.54% | 33.66% | -13.19% | 35.29% | 122991.25 USD | 119895.54 USD | 6 | 12 | 0 | 0 | -92.38 USD | -3248.32 USD | 471 days | Низкая | 1.00 USD | 25% | - | 0.00% | - | - | - | - | - | - | |
130.9 | 0.10% | 0.16% | 0.69% | 3.47% | 21.18% | 8.86% | 30.86% | 126807.39 USD | 126704.86 USD | 22 | 7641 | 0 | 154 | +42.70 USD | +44.46 USD | 1093 days | Низкая | 1.00 USD | 10% | - | 0.00% | - | - | 10.00% | - | - | - |
- Investorlar tomonidan mablag'larni investitsiyalash
- Investornnig birinchi talabi bo'yicha bacha mablag'larning qaytarilib berilish
- PAMM-hisob-varag'i maqomining statistikasini davriy yangilash
- Investorlar va Boshqaruvchi Treyder oladigan barcha ulushlar va foydalarni o'z vaqtida hisoblab chiqish va qayta hisoblash.