Account
|
Rating
|
Daily profit
|
Weekly profit
|
Monthly profit
|
3 months profit
|
6 months profit
|
9 months profit
|
Total profit
|
Balance
|
Equity
|
Current trades
|
Total trades
|
Active investors
|
Active followers
|
Daily total (balance)
|
Daily total (equity)
|
Since registered
|
Risk level
|
Minimum investment amount
|
Commission
|
Minimum investment period
|
Penalty
|
Commission per trade
|
Commission per 0.01 lots (profitable trades)
|
Profit share
|
Daily commission
|
Commission per 0.01 lots (all trades)
|
Commission for traded lots
|
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ||||||||||||||||||||||||||||
858.0 | -19.73% | -6.31% | 15.29% | 217.96% | 740.05% | 757.96% | 757.96% | 344880.29 USD | 279622.68 USD | 4 | 214 | 1 | 80 | -3597.00 USD | -16201.34 USD | 210 days | Low | 100.00 USD | 16% | 15 days 23 hours | 10.00% | - | - | 40.00% | - | - | - | |
225.5 | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 2.01% | 125.52% | 201028.06 USD | 201028.06 USD | 0 | 7906 | 8 | 0 | 0.00 USD | 0.00 USD | 1383 days | Low | 1.00 USD | 25% | - | 0.00% | - | - | - | - | - | - | |
194.6 | 0.32% | 54.38% | 33.23% | 89.93% | 94.64% | 94.64% | 94.64% | 178803.75 USD | 179058.49 USD | 6 | 14 | 0 | 0 | +2.98 USD | +294.05 USD | 146 days | Low | 1.00 USD | 25% | - | 0.00% | - | - | 10.00% | - | - | - | |
189.5 | 2.40% | -5.11% | -0.57% | 17.75% | 20.13% | 22.75% | 89.46% | 177145.93 USD | 169468.78 USD | 6 | 27 | 2 | 7 | +3.31 USD | +2268.07 USD | 1096 days | Low | 1.00 USD | 50% | - | 0.00% | - | - | 10.00% | - | - | - | |
188.9 | -0.78% | 5.26% | 4.42% | 2.85% | -1.81% | -0.05% | 88.93% | 194464.42 USD | 175852.41 USD | 6 | 201 | 4 | 3 | +1.80 USD | -1379.55 USD | 1134 days | Medium | 1.00 USD | 25% | - | 0.00% | - | - | 10.00% | - | - | - | |
182.6 | -0.45% | 1.29% | -2.02% | 10.87% | 13.24% | 15.86% | 82.55% | 170525.38 USD | 163713.16 USD | 6 | 35 | 3 | 4 | +2.84 USD | -429.76 USD | 1096 days | Low | 1.00 USD | 25% | - | 0.00% | - | - | 10.00% | - | - | - | |
156.5 | -0.04% | -0.72% | 5.48% | 37.84% | 56.48% | 56.48% | 56.48% | 173867.25 USD | 173736.01 USD | 6 | 32 | 0 | 1 | +2.88 USD | -128.36 USD | 1162 days | Medium | 1.00 USD | 25% | - | 0.00% | - | - | 10.00% | - | - | - | |
150.8 | 0.34% | 8.27% | 6.64% | 19.07% | 50.82% | 50.82% | 50.82% | 189935.35 USD | 190743.53 USD | 6 | 42 | 1 | 2 | +3.31 USD | +445.09 USD | 1162 days | Low | 1.00 USD | 50% | - | 0.00% | - | - | 10.00% | - | - | - | |
140.2 | 1.87% | 6.21% | 1.64% | 8.53% | 40.19% | 40.19% | 40.19% | 179577.14 USD | 181356.44 USD | 6 | 31 | 0 | 5 | +2.95 USD | +1669.27 USD | 1162 days | Low | 1.00 USD | 25% | - | 0.00% | - | - | 10.00% | - | - | - | |
132.3 | -0.01% | 0.17% | 0.45% | 2.23% | 7.14% | 8.62% | 32.34% | 128315.12 USD | 128122.11 USD | 25 | 8111 | 0 | 160 | +16.80 USD | -20.29 USD | 1158 days | Low | 1.00 USD | 10% | - | 0.00% | - | - | 10.00% | - | - | - |
- Inversiones
- Devolución de inversiones en la primera solicitud del inversionista
- Actualización de estadísticas de las cuentas PAMM
- Cálculo y recálculo a tiempo de todas las acciones y beneficios obtenidos por los inversionistas y los operadores gestores