empty
 
 
С даты
По дату

Текущие сделки

Номер сделки Тип Объем Символ Время открытия Цена открытия SL TP Прибыль
Показать больше
0.00 USD

Закрытые сделки

Номер сделки Тип Объем Символ Время открытия Цена открытия SL TP Время закрытия Цена закрытия Прибыль
#929404131 sell 10.00 GBPUSD 07 Ноября 2025 14:51 1.3112 0.00 0.00 08 Ноября 2025 00:00 1.3164 -520.00
#929404130 sell 10.00 GBPUSD 07 Ноября 2025 14:51 1.3112 0.00 0.00 08 Ноября 2025 00:00 1.3164 -520.00
#929404129 sell 10.00 GBPUSD 07 Ноября 2025 14:50 1.3112 0.00 0.00 08 Ноября 2025 00:00 1.3164 -520.00
#929404128 sell 10.00 GBPUSD 07 Ноября 2025 14:50 1.3110 0.00 0.00 08 Ноября 2025 00:00 1.3164 -540.00
#929404127 sell 10.00 GBPUSD 07 Ноября 2025 14:50 1.3110 0.00 0.00 08 Ноября 2025 00:00 1.3164 -540.00
#929404124 sell 10.00 GBPUSD 07 Ноября 2025 14:50 1.3110 0.00 0.00 08 Ноября 2025 00:00 1.3164 -540.00
#929404118 sell 10.00 GBPUSD 07 Ноября 2025 14:50 1.3110 0.00 0.00 08 Ноября 2025 00:00 1.3164 -540.00
#929400565 sell 10.00 GBPJPY 07 Ноября 2025 08:25 201.32 0.00 0.00 07 Ноября 2025 14:50 200.72 391.92
#929400564 sell 10.00 GBPJPY 07 Ноября 2025 08:25 201.32 0.00 0.00 07 Ноября 2025 14:50 200.72 391.92
#929400562 sell 10.00 GBPJPY 07 Ноября 2025 08:25 201.32 0.00 0.00 07 Ноября 2025 14:50 200.72 391.92
#929399290 sell 10.00 GBPUSD 07 Ноября 2025 05:44 1.3118 0.00 0.00 07 Ноября 2025 08:25 1.3118 0.00
#929399285 sell 10.00 GBPUSD 07 Ноября 2025 05:44 1.3118 0.00 0.00 07 Ноября 2025 08:25 1.3118 0.00
#929399283 sell 10.00 GBPUSD 07 Ноября 2025 05:43 1.3118 0.00 0.00 07 Ноября 2025 08:25 1.3118 0.00
#929399282 sell 10.00 GBPJPY 07 Ноября 2025 05:43 200.80 0.00 0.00 07 Ноября 2025 14:50 200.72 52.26
#929399281 sell 10.00 GBPJPY 07 Ноября 2025 05:43 200.80 0.00 0.00 07 Ноября 2025 14:50 200.72 52.26
#929399280 sell 10.00 GBPJPY 07 Ноября 2025 05:43 200.80 0.00 0.00 07 Ноября 2025 14:50 200.72 52.26
#929399278 sell 10.00 GBPJPY 07 Ноября 2025 05:43 200.80 0.00 0.00 07 Ноября 2025 14:50 200.72 52.26
Показать больше
-2335.20 USD
Зараз не можете говорити по телефону?
Задайте Ваше питання у чаті.
Зворотній дзвінок