empty
 
 
From
To

Open trades

Ticket Type Volume Symbol Open Time Open Price SL TP Profit
Show more lines
0.00 USD

Closed trades

Ticket Type Volume Symbol Open Time Open Price SL TP Close Time Close Price Profit
#928616546 buy 10.00 GBPJPY 25 July 2025 18:59 198.47 0.00 0.00 26 July 2025 00:00 198.38 -60.95
#928616544 buy 10.00 GBPJPY 25 July 2025 18:59 198.47 0.00 0.00 26 July 2025 00:00 198.38 -60.95
#928615824 buy 10.00 GBPJPY 25 July 2025 17:28 198.47 0.00 0.00 26 July 2025 00:00 198.38 -60.95
#928615685 buy 10.00 GBPJPY 25 July 2025 17:19 198.41 0.00 0.00 25 July 2025 18:57 198.42 6.77
#928615683 buy 10.00 GBPJPY 25 July 2025 17:19 198.40 0.00 0.00 25 July 2025 17:28 198.42 13.54
#928615682 buy 10.00 GBPJPY 25 July 2025 17:19 198.41 0.00 0.00 25 July 2025 17:30 198.42 6.77
#928615672 sell 10.00 GBPJPY 25 July 2025 17:16 198.28 0.00 0.00 26 July 2025 00:00 198.45 -115.10
#928615670 sell 10.00 GBPJPY 25 July 2025 17:16 198.27 0.00 0.00 26 July 2025 00:00 198.45 -121.87
#928615199 buy 10.00 GBPJPY 25 July 2025 16:39 198.36 0.00 0.00 25 July 2025 16:58 198.41 33.85
#928614758 sell 10.00 GBPJPY 25 July 2025 16:09 198.34 0.00 0.00 25 July 2025 16:38 198.25 60.95
#928614754 sell 10.00 GBPJPY 25 July 2025 16:09 198.35 0.00 0.00 25 July 2025 17:16 198.33 13.55
#928614750 sell 10.00 GBPJPY 25 July 2025 16:09 198.38 0.00 0.00 25 July 2025 16:38 198.26 81.27
#928614749 sell 10.00 GBPJPY 25 July 2025 16:09 198.40 0.00 0.00 25 July 2025 16:39 198.29 74.49
#928614738 sell 10.00 GBPJPY 25 July 2025 16:08 198.36 0.00 0.00 25 July 2025 16:38 198.30 40.63
#928614563 sell 10.00 GBPJPY 25 July 2025 15:52 198.52 0.00 0.00 25 July 2025 16:08 198.43 60.90
#928614562 sell 10.00 GBPJPY 25 July 2025 15:52 198.52 0.00 0.00 25 July 2025 16:08 198.44 54.14
#928614170 buy 10.00 GBPJPY 25 July 2025 15:16 198.66 0.00 0.00 26 July 2025 00:00 198.38 -189.61
#928614168 sell 10.00 GBPJPY 25 July 2025 15:16 198.56 0.00 0.00 25 July 2025 16:09 198.46 67.67
#928614156 sell 10.00 GBPJPY 25 July 2025 15:15 198.57 0.00 0.00 25 July 2025 16:08 198.42 101.51
#928614154 sell 10.00 GBPJPY 25 July 2025 15:15 198.58 0.00 0.00 25 July 2025 16:08 198.43 101.51
#928614153 sell 10.00 GBPJPY 25 July 2025 15:15 198.60 0.00 0.00 25 July 2025 15:51 198.59 6.76
#928613642 sell 10.00 GBPUSD 25 July 2025 14:27 1.3442 0.00 0.00 25 July 2025 15:51 1.3425 170.00
#928613638 sell 10.00 GBPJPY 25 July 2025 14:26 198.74 0.00 0.00 25 July 2025 15:14 198.67 47.39
#928613475 sell 10.00 GBPJPY 25 July 2025 14:16 198.76 0.00 0.00 25 July 2025 14:58 198.64 81.26
#928613471 sell 10.00 GBPJPY 25 July 2025 14:15 198.77 0.00 0.00 25 July 2025 15:14 198.67 67.71
#928613467 sell 10.00 GBPJPY 25 July 2025 14:14 198.76 0.00 0.00 25 July 2025 15:14 198.67 60.94
#928613466 sell 10.00 GBPJPY 25 July 2025 14:14 198.77 0.00 0.00 25 July 2025 15:14 198.67 67.71
#928613465 sell 10.00 GBPUSD 25 July 2025 14:14 1.3451 0.00 0.00 25 July 2025 14:15 1.3449 20.00
#928612353 sell 10.00 GBPJPY 25 July 2025 12:17 198.87 0.00 0.00 25 July 2025 14:14 198.85 13.52
#928612337 sell 10.00 GBPJPY 25 July 2025 12:16 198.86 0.00 0.00 25 July 2025 14:14 198.85 6.76
#928612318 sell 10.00 GBPJPY 25 July 2025 12:15 198.84 0.00 0.00 25 July 2025 14:15 198.83 6.76
#928612255 sell 10.00 GBPJPY 25 July 2025 12:11 198.98 0.00 0.00 25 July 2025 12:15 198.93 33.81
#928612223 sell 10.00 GBPJPY 25 July 2025 12:08 199.00 0.00 0.00 25 July 2025 12:15 198.93 47.33
#928612180 sell 10.00 GBPJPY 25 July 2025 12:05 198.98 0.00 0.00 25 July 2025 12:15 198.93 33.81
#928611593 sell 10.00 GBPJPY 25 July 2025 11:26 198.89 0.00 0.00 25 July 2025 14:14 198.85 27.05
#928611591 sell 10.00 GBPUSD 25 July 2025 11:26 1.3463 0.00 0.00 25 July 2025 12:07 1.3462 10.00
#928611260 buy 10.00 GBPJPY 25 July 2025 11:08 198.95 0.00 0.00 25 July 2025 12:04 198.96 6.77
#928611233 sell 10.00 GBPUSD 25 July 2025 11:08 1.3467 0.00 0.00 25 July 2025 11:25 1.3466 10.00
#928611220 sell 10.00 GBPUSD 25 July 2025 11:08 1.3470 0.00 0.00 25 July 2025 11:25 1.3466 40.00
#928611208 sell 10.00 GBPJPY 25 July 2025 11:07 198.83 0.00 0.00 25 July 2025 14:27 198.81 13.52
#928611207 sell 10.00 GBPJPY 25 July 2025 11:07 198.83 0.00 0.00 25 July 2025 14:26 198.82 6.76
#928611204 buy 10.00 GBPJPY 25 July 2025 11:07 198.90 0.00 0.00 25 July 2025 11:25 198.94 27.07
#928610267 buy 10.00 GBPJPY 25 July 2025 09:47 198.47 0.00 0.00 25 July 2025 11:04 198.60 88.18
#928610266 buy 10.00 GBPJPY 25 July 2025 09:47 198.44 0.00 0.00 25 July 2025 11:04 198.60 108.53
#928610265 buy 10.00 GBPJPY 25 July 2025 09:47 198.45 0.00 0.00 25 July 2025 11:04 198.60 101.75
#928610264 buy 10.00 GBPUSD 25 July 2025 09:46 1.3498 0.00 0.00 26 July 2025 00:00 1.3435 -630.00
#928609995 buy 10.00 GBPUSD 25 July 2025 09:26 1.3489 0.00 0.00 25 July 2025 09:46 1.3496 70.00
#928609986 buy 10.00 GBPJPY 25 July 2025 09:25 198.37 0.00 0.00 25 July 2025 09:46 198.38 6.80
#928609982 buy 10.00 GBPJPY 25 July 2025 09:25 198.37 0.00 0.00 25 July 2025 09:46 198.39 13.60
#928609860 buy 1.00 GBPJPY 25 July 2025 09:15 198.27 0.00 0.00 25 July 2025 09:25 198.30 2.04
#928609819 buy 1.00 GBPJPY 25 July 2025 09:14 198.23 0.00 0.00 25 July 2025 09:25 198.31 5.44
#928609158 buy 10.00 GBPJPY 25 July 2025 08:19 198.54 0.00 0.00 25 July 2025 08:50 198.56 13.59
#928609157 sell 10.00 GBPJPY 25 July 2025 08:19 198.47 0.00 0.00 25 July 2025 09:11 198.20 183.64
#928609156 sell 10.00 GBPJPY 25 July 2025 08:19 198.47 0.00 0.00 25 July 2025 09:11 198.19 190.45
#928608373 sell 10.00 GBPJPY 25 July 2025 07:03 198.63 0.00 0.00 25 July 2025 08:19 198.54 61.16
#928608005 buy 10.00 USDJPY 25 July 2025 06:25 147.42 0.00 0.00 25 July 2025 11:07 147.62 135.48
#928607994 sell 10.00 GBPUSD 25 July 2025 06:24 1.3490 0.00 0.00 25 July 2025 09:25 1.3489 10.00
#928606222 buy 10.00 USDJPY 25 July 2025 03:07 147.28 0.00 0.00 25 July 2025 06:24 147.39 74.63
#928606180 sell 10.00 GBPJPY 25 July 2025 03:05 198.74 0.00 0.00 25 July 2025 07:03 198.68 40.76
#928606117 buy 10.00 GBPJPY 25 July 2025 03:01 198.72 0.00 0.00 25 July 2025 03:03 198.79 47.56
#928606041 sell 10.00 GBPJPY 25 July 2025 02:51 198.60 0.00 0.00 25 July 2025 08:18 198.54 40.77
#928605469 sell 10.00 GBPJPY 25 July 2025 01:44 198.64 0.00 0.00 25 July 2025 08:18 198.53 74.75
#928605137 buy 10.00 USDJPY 25 July 2025 01:11 147.21 0.00 0.00 25 July 2025 03:07 147.23 13.58
#928605084 buy 10.00 EURUSD 25 July 2025 01:05 1.1751 0.00 0.00 25 July 2025 02:48 1.1756 50.00
#928605078 sell 10.00 GBPJPY 25 July 2025 01:04 198.72 0.00 0.00 25 July 2025 01:44 198.70 13.59
#928605075 sell 10.00 GBPJPY 25 July 2025 01:04 198.74 0.00 0.00 25 July 2025 01:44 198.70 27.18
#928605064 sell 10.00 GBPUSD 25 July 2025 01:04 1.3503 0.00 0.00 25 July 2025 06:24 1.3493 100.00
Show more lines
1756.53 USD
¿No puede hablar ahora mismo?
Ingrese su pregunta en el chat.
Widget callback